產品中心
產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 每齒進給(F) | 單邊切深(Ae) |
1 | CCMT060204 DPM915 | 100-180 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
2 | CCMT060208 DPM915 | 100-180 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
3 | CCMT09T304 DPM915 | 100-180 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
4 | CCMT09T308 DPM915 | 100-180 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
5 | CCMT120404 DPM915 | 100-180 | 0.15-0.25 | 1.0-2.0 |
6 | CCMT120408 DPM915 | 100-180 | 0.15-0.25 | 1.0-2.0 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。