產品中心
產品詳情
產品參數
序號 | 型號 | 線速度(Vc) | 每齒進給(F) | 單邊切深(Ae) |
1 | CCGT060201-TF DM2108A | 100-200 | 0.05-0.2 | 0.1-0.5 |
2 | CCGT060202-TF DM2108A | 100-200 | 0.05-0.2 | 0.2-1.0 |
3 | CCGT060204-TF DM2108A | 100-200 | 0.05-0.2 | 0.2-1.0 |
4 | CCGT09T301-TF DM2108A | 100-200 | 0.05-0.2 | 0.1-0.5 |
5 | CCGT09T302-TF DM2108A | 100-200 | 0.05-0.2 | 0.2-1.0 |
6 | CCGT09T304-TF DM2108A | 100-200 | 0.05-0.2 | 0.2-1.0 |
計算方式
溫馨提示:因裝夾方式、機床狀態、冷卻效果等差異,此參數僅供參考。